colportable — Starter €19,00/ mois | colstock — Starter €19,00/ mois | Colstats — Starter €19,00/ mois | Rprinter — Starter €19,00/ mois | ExcelManager — Starter €19,00/ mois | Middleshop — Starter €19,00/ mois | Coledi — Starter €19,00/ mois | ApiManager — Starter €19,00/ mois | Affichage quantité — Starter €19,00/ mois | Colpim — Starter €19,00/ mois | Cross-Selling & Up-Selling (Ventes Additionnelles) — Starter €19,00/ mois | Module Core — Starter €19,00/ mois | Module Commercial — Starter €19,00/ mois | Synchronisation de la base de données Colinternet — Starter €19,00/ mois | Internationalisation (interface multi-langue) — Starter €19,00/ mois | Reporting automatique & copie cachée — Starter €19,00/ mois | Contrôle de colisage & quantités — Starter €19,00/ mois | Dépassement du Franco — Starter €19,00/ mois | Pack Heures — Starter €19,00/ mois | colscan — Starter €19,00/ mois | Filtres attributs articles — Starter €19,00/ mois | Sauvegarde des préférences — Starter €19,00/ mois | Sécurisation des connexions — Starter €19,00/ mois | Historique de ventes articles — Starter €19,00/ mois | Duplication de commandes — Starter €19,00/ mois | Module de Favoris. — Starter €19,00/ mois | Derniers articles consultés / Articles similaires / Articles associés — Starter €19,00/ mois | Slider — Starter €19,00/ mois | Téléchargement des factures avoirs par les clients — Starter €19,00/ mois | Import / Export Liste d'achats — Starter €19,00/ mois | Accès page publique — Starter €19,00/ mois | Photo 360° — Starter €19,00/ mois | Module Merchandising — Starter €19,00/ mois | Téléchargement des factures avoirs par les clients non hébergés sur le site web — Starter €19,00/ mois | Liste de produits (Promo/bestoff....) dédiée à une centrale — Starter €19,00/ mois | SPARE IP — Starter €19,00/ mois | Zoom sur image — Starter €19,00/ mois | Palladium Cookies — Starter €19,00/ mois | Palladium Cookies — Starter €19,00/ mois | Colinternet Core €600,00/mois | colportable — Pro €49,00/ mois | colstock — Pro €49,00/ mois | Colstats — Pro €49,00/ mois | Rprinter — Pro €49,00/ mois | ExcelManager — Pro €49,00/ mois | Middleshop — Pro €49,00/ mois | Coledi — Pro €49,00/ mois | ApiManager — Pro €49,00/ mois | Affichage quantité — Pro €49,00/ mois | Colpim — Pro €49,00/ mois | Cross-Selling & Up-Selling (Ventes Additionnelles) — Pro €49,00/ mois | Module Core — Pro €49,00/ mois | Module Commercial — Pro €49,00/ mois | Synchronisation de la base de données Colinternet — Pro €49,00/ mois | Internationalisation (interface multi-langue) — Pro €49,00/ mois | Reporting automatique & copie cachée — Pro €49,00/ mois | Contrôle de colisage & quantités — Pro €49,00/ mois | Dépassement du Franco — Pro €49,00/ mois | Pack Heures — Pro €49,00/ mois | colscan — Pro €49,00/ mois | Filtres attributs articles — Pro €49,00/ mois | Sauvegarde des préférences — Pro €49,00/ mois | Sécurisation des connexions — Pro €49,00/ mois | Historique de ventes articles — Pro €49,00/ mois | Duplication de commandes — Pro €49,00/ mois | Module de Favoris. — Pro €49,00/ mois | Derniers articles consultés / Articles similaires / Articles associés — Pro €49,00/ mois | Slider — Pro €49,00/ mois | Téléchargement des factures avoirs par les clients — Pro €49,00/ mois | Import / Export Liste d'achats — Pro €49,00/ mois | Accès page publique — Pro €49,00/ mois | Photo 360° — Pro €49,00/ mois | Module Merchandising — Pro €49,00/ mois | Téléchargement des factures avoirs par les clients non hébergés sur le site web — Pro €49,00/ mois | Liste de produits (Promo/bestoff....) dédiée à une centrale — Pro €49,00/ mois | SPARE IP — Pro €49,00/ mois | Zoom sur image — Pro €49,00/ mois | Palladium Cookies — Pro €49,00/ mois | Palladium Cookies — Pro €49,00/ mois | Colinternet Smart €775,00/mois | colportable — Enterprise €199,00/ mois | colstock — Enterprise €199,00/ mois | Colstats — Enterprise €199,00/ mois | Rprinter — Enterprise €199,00/ mois | ExcelManager — Enterprise €199,00/ mois | Middleshop — Enterprise €199,00/ mois | Coledi — Enterprise €199,00/ mois | ApiManager — Enterprise €199,00/ mois | Affichage quantité — Enterprise €199,00/ mois | Colpim — Enterprise €199,00/ mois | Cross-Selling & Up-Selling (Ventes Additionnelles) — Enterprise €199,00/ mois | Module Core — Enterprise €199,00/ mois | Module Commercial — Enterprise €199,00/ mois | Synchronisation de la base de données Colinternet — Enterprise €199,00/ mois | Internationalisation (interface multi-langue) — Enterprise €199,00/ mois | Reporting automatique & copie cachée — Enterprise €199,00/ mois | Contrôle de colisage & quantités — Enterprise €199,00/ mois | Dépassement du Franco — Enterprise €199,00/ mois | Pack Heures — Enterprise €199,00/ mois | colscan — Enterprise €199,00/ mois | Filtres attributs articles — Enterprise €199,00/ mois | Sauvegarde des préférences — Enterprise €199,00/ mois | Sécurisation des connexions — Enterprise €199,00/ mois | Historique de ventes articles — Enterprise €199,00/ mois | Duplication de commandes — Enterprise €199,00/ mois | Module de Favoris. — Enterprise €199,00/ mois | Derniers articles consultés / Articles similaires / Articles associés — Enterprise €199,00/ mois | Slider — Enterprise €199,00/ mois | Téléchargement des factures avoirs par les clients — Enterprise €199,00/ mois | Import / Export Liste d'achats — Enterprise €199,00/ mois | Accès page publique — Enterprise €199,00/ mois | Photo 360° — Enterprise €199,00/ mois | Module Merchandising — Enterprise €199,00/ mois | Téléchargement des factures avoirs par les clients non hébergés sur le site web — Enterprise €199,00/ mois | Liste de produits (Promo/bestoff....) dédiée à une centrale — Enterprise €199,00/ mois | SPARE IP — Enterprise €199,00/ mois | Zoom sur image — Enterprise €199,00/ mois | Palladium Cookies — Enterprise €199,00/ mois | Palladium Cookies — Enterprise €199,00/ mois | Colinternet Premium €925,00/mois | Colinternet Infinity €1 100,00/mois | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essentiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilisateurs | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | ||||
| Stockage | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 100 Go | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | ||||
| Projets actifs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités | ||||
| Historique des versions | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | ||||
| Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support par email | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support prioritaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestionnaire dédié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLA 99.9 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avancé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès API | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webhooks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSO / SAML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intégrations sur mesure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audit logs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom sur image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtres attributs articles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationalisation (interface multi-langue) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépassement du Franco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reporting automatique & copie cachée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de colisage & quantités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage quantité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauvegarde des préférences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import / Export Liste d'achats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurisation des connexions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique de ventes articles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplication de commandes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cross-Selling & Up-Selling (Ventes Additionnelles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Module de Favoris. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derniers articles consultés / Articles similaires / Articles associés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléchargement des factures avoirs par les clients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès page publique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photo 360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Module Merchandising | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléchargement des factures avoirs par les clients non hébergés sur le site web | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste de produits (Promo/bestoff....) dédiée à une centrale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARE IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un scan, une commande.
La prise de commande en salon et en showroom : vous scannez l'article, la quantité, et la commande part dans l'ERP avant que le client ait quitté le stand.
Le client pointe, vous scannez.
1ScanVous scannez l'étiquette : la fiche s'ouvre avec le prix négocié du client.
2QuantitéVous choisissez la quantité, la ligne s'ajoute à la commande.
3Produit suivantEncore un produit ? Même geste, la commande grandit.
4EnvoiUn appui : la commande part au siège, dans Colibase ERP.
Code-barres ou QR, même geste.
RÉFÉRENCE
40118
123456789
FICHE PRODUITMaison Lavande
Lampe AtlasRéf. 10482
Prix négocié24,90 €
Stock siège184
Dernière cdemars 2026
Quantité61224
FICHE PRODUITMaison Lavande
Vase SoraRéf. 20944 · Lot 26-09
Prix négocié32,00 €
Stock siège184
Dernière cdemars 2026
Quantité61224
FICHE PRODUITMaison Lavande
Plaid NordikRéf. 40118
Prix négocié46,50 €
Stock siège184
Dernière cdemars 2026
Quantité61224
Un scan sur l'étiquette fournisseur, le produit est reconnu.Un seul code peut porter la référence et le lot.Pas d'étiquette ? La référence se tape à la main, la fiche s'ouvre quand même.
Données d'exempleLa commande du stand arrive au siège.
Le stand se vide, les commandes sont déjà en préparation.

